◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
【6位半數字表/6位半數字萬用表技術指標】
型號 | 2000 |
位數 | 六位半 |
擴展通道 | 10 |
直流電壓 | |
靈敏度 | 100nV |
讀數 | ≤1000V |
基本準確度 | 0.002% |
比列測量 | 無 |
直流峰值測量 | 無 |
交流電壓(TRMS) | |
靈敏度 | 100nV |
大讀數 | 750V |
基本準確度 | 0.05% |
帶寬 | 3Hz~300kHz |
dB、dBm | 有 |
頻率、周期 | 有 |
峰值/平均值/有效值 | 無 |
AC、AC+DC | 無 |
電阻(2/4線) | |
靈敏度 | 100μΩ |
讀數 | ≤120MΩ |
基本準確度 | 0.008% |
連通性測試 | 有 |
二極管測試 | 有 |
偏置補償 | 無 |
干電路 | 無 |
恒流源 | 有 |
開路檢測 | 無 |
直流電流 | |
靈敏度 | 10nA |
量程 | 10mA~3A |
基本準確度 | 0.03% |
在線電流 | 無 |
交流電流(TRMS) | |
靈敏度 | 1μA |
量程 | 1A~3A |
基本準確度 | 0.1% |
帶寬 | 3Hz~5kHz |
一般特性 | |
接口 | GPIB/RS-232 |
讀數保持 | 有 |
數字I/O口 | 無 |
讀數內存 | 1024讀數 |
高速度 | 2000讀數/秒 |
溫度測量 | 熱電偶 |
語言 | 8840/42、196/199 |
隨機附件 | 使用說明書、1751型安全測試線 |
上一條:熱電偶轉換開關 | 下一條:DY-HT1MA低溫面源黑體爐,輻射面100mm(-20℃~80℃) |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務熱線:0538-6518016
北方服務熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區省莊鎮年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網址:wap.xindilight.com
泰安德美機電設備有限公司 魯ICP備14019246號-4